当グループは4社で構成され、視機能の分野を3つの観点(メーカー・卸・小売)から総合的に捉えると同時に、
それぞれの独立した専門性を追求しています。
社名 | 株式会社プラザアイ |
---|---|
商号 | プラザアイ |
設立年月日 | 平成5年5月28日 |
住所 |
|
資本金 | 4,499万円 |
代表者 | 代表取締役 小倉 信典 |
従業員 | 28名(平成30年12月現在) |
事業内容 | コンタクトレンズ専門店の経営・コンタクトレンズの相談、小売、メンテナンス |
アクセス |
|
社名 | 株式会社レインボーオプチカル研究所 |
---|---|
商号 | レインボーコンタクトレンズ |
設立年月日 | 昭和36年7月1日 |
住所 |
|
資本金 | 1,000万円 |
代表者 | 代表取締役社長 小倉 信典 |
従業員 | 53名(平成30年12月現在) |
事業内容 | コンタクトレンズの研究・開発、製造、輸入卸販売、コンタクトレンズケア用品・用剤の開発・卸 |
アクセス |
|
社名 | 南旺光学株式会社 |
---|---|
設立年月日 | 昭和59年12月21日 |
住所 |
|
資本金 | 3,496万円 |
代表者 | 代表取締役社長 小倉 信典 |
従業員 | 10名(平成30年12月現在) |
事業内容 | 眼科医療機器・眼内レンズの販売、眼科開業企画・経営コンサルテーション |
アクセス |
|